District Financial Reports

2023-24 Adopted Budget (June 28, 2023)
2023-24 First Interim (December 13, 2023
2023-24 Second Interim (March 13, 2024)

 

2022-23 Adopted Budget (June 22, 2022)
2022-23 First Interim (December 14, 2022)
2022-23 Second Interim (March 8, 2023)
2022-23 Unaudited Actuals (September 13, 2023)
2022-23 Independent Audit Report (December 13, 2023)

2021-22 Adopted Budget (June 23, 2021)
2021-22 First Interim (December 14, 2021)
2021-22 Second Interim (March 9, 2022)
2021-22 Unaudited Actuals (September 14, 2022)

2021-22 Independent Audit Report (December 14, 2022)

2020-21 Adopted Budget (June 17, 2020)
2020-21 First Interim (December 9, 2020)
2020-21 Second Interim (March 10, 2021)
2020-21 Third Interim: NA
2020-21 Unaudited Actuals (September 14, 2021)
2020-21 Independent Audit Report (December 14, 2021)

2019-20 Adopted Budget (June 19, 2019)
2019-20 First Interim (December 11, 2019)
2019-20 Second Interim (March 11, 2020)
2019-20 Third Interim: N/A
2019-20 Unaudited Actuals (September 9, 2020)
2019-20 Independent Audit Report (December 9, 2020) 

2018-19 Adopted Budget (June 20, 2018)
2018-19 First Interim (December 12, 2018)
2018-19 Second Interim (March 13, 2019)
2018-19 Third Interim: N/A

2018-19 Unaudited Actuals (September 11, 2019)
2018-19 Independent Audit Report (December 11, 2019)

2017-18 Adopted Budget (June 21, 2017)
2017-18 First Interim (December 13, 2017)
2017-18 Second Interim (March 14, 2018)
2017-18 Third Interim: N/A
2017-18 Unaudited Actuals (September 12, 2018)
2017-18 Final Audit Report (December 12, 2018)